Пылесос REDMOND RV-R500 - цены, где купить


Вы можете выбрать интернет магазин и купить Пылесос REDMOND RV-R500 по низкой цене с доставкой по Москве и регионам России или забрать самостоятельно в пунктах самовывоза. Анализируйте динамику изменения цен и количество продающих интернет-магазинов. Смотрите цены и наличие.



Полная история изменения цен на товар по месяцам за все года мониторинга
ДатаМин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
03.03.2414 999 р.14 999 р.14 999 р.1
15.02.2414 999 р.14 999 р.14 999 р.1
02.01.2425 470 р.25 470 р.25 470 р.1
04.12.2325 470 р.25 470 р.25 470 р.1
04.11.2321 999 р.21 999 р.21 999 р.1
02.10.2327 718 р.27 718 р.27 718 р.1
04.09.2327 718 р.27 718 р.27 718 р.1
04.08.2323 140 р.23 140 р.23 140 р.1
11.07.2315 766 р.15 766 р.15 766 р.1
10.06.2315 999 р.15 999 р.15 999 р.1
04.05.2315 890 р.15 890 р.15 890 р.1
08.04.2315 999 р.15 999 р.15 999 р.1
06.03.2315 649 р.15 649 р.15 649 р.1
07.02.2315 890 р.15 890 р.15 890 р.1
06.01.2315 235 р.28 649 р.18 411 р.6
04.12.2215 890 р.28 649 р.21 346 р.3
27.11.2215 890 р.19 500 р.17 695 р.2
15.10.2218 450 р.19 500 р.18 975 р.5
11.09.2218 690 р.21 500 р.20 095 р.3
01.08.2218 900 р.21 500 р.20 200 р.3
01.07.2220 999 р.22 990 р.21 995 р.4
02.06.2217 900 р.22 990 р.20 445 р.3
03.05.2219 990 р.22 990 р.21 490 р.4
30.04.2214 900 р.18 900 р.16 900 р.10
07.02.2213 500 р.20 774 р.17 137 р.14
05.01.2213 500 р.23 990 р.18 745 р.16
04.12.2114 900 р.23 990 р.19 445 р.15
05.11.2115 290 р.23 990 р.19 640 р.12
03.10.2113 298 р.22 600 р.17 949 р.374
18.09.2118 990 р.23 999 р.21 495 р.3
08.07.2118 584 р.25 091 р.21 838 р.6
13.05.2115 955 р.21 598 р.18 777 р.7
07.02.2113 990 р.24 590 р.19 290 р.21
08.01.2115 189 р.24 590 р.19 890 р.13
12.12.2015 584 р.18 230 р.16 907 р.19
05.11.2015 318 р.24 735 р.20 027 р.19
09.10.2015 318 р.22 999 р.19 159 р.16
03.09.2015 321 р.22 999 р.19 160 р.20
02.08.2016 319 р.21 990 р.19 155 р.15
01.07.2016 419 р.21 990 р.19 205 р.14
01.06.2016 449 р.19 138 р.17 794 р.14
02.05.2016 870 р.19 490 р.18 180 р.9
02.04.2016 320 р.21 970 р.19 145 р.6
03.03.2019 290 р.19 290 р.19 290 р.1
03.02.2019 290 р.19 290 р.19 290 р.1
04.01.2019 290 р.19 290 р.19 290 р.1
29.12.1914 550 р.21 970 р.18 260 р.5


На текущий момент информации по ценам на этот товар за Апрель 2024, к сожалению, нет.


НО вы можете посмотреть цены на другие товары из этой категории, которые сейчас есть в продаже в интернет-магазинах.

Данные собраны: Апрель 2024


Мин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
BBK BV25123 120 р.4 938 р.3 888 р.4
Samsung VC18M312012 689 р.15 830 р.14 125 р.4
ARNICA Merlin Pro4 280 р.8 698 р.5 385 р.4
Samsung SC45208 705 р.17 356 р.11 700 р.4
Аксион Р3611 530 р.15 200 р.13 181 р.3
Dyson Cyclone V10 Absolute52 990 р.55 599 р.54 193 р.3
Kitfort КТ-5232 840 р.8 032 р.4 962 р.3
AVEX VC-3096 035 р.8 420 р.7 294 р.3
Samsung VC18M211010 610 р.16 446 р.13 422 р.3
Kitfort КТ-5252 890 р.3 570 р.3 343 р.3
BBK BV25113 449 р.4 237 р.3 725 р.3
ARNICA Tesla Premium21 700 р.21 700 р.21 700 р.3
IGORA Royal Лосьон-окислитель на масляной основе, 9%490 р.1 490 р.990 р.2
Плитка KERAMA MARAZZI Традиция настенная15 570 р.15 984 р.15 777 р.2
KARCHER VC 215 150 р.15 837 р.15 494 р.2
Kitfort KT-5372 315 р.2 315 р.2 315 р.2
BBK BV15058 001 р.8 748 р.8 375 р.2
BBK BV15045 967 р.11 120 р.8 544 р.2
Kitfort KT-53519 762 р.23 665 р.21 714 р.2
Аксион Р-3710 998 р.12 360 р.11 679 р.2
Аксинья КС-70005 704 р.5 982 р.5 843 р.2
Miele SBAD334 500 р.35 400 р.34 950 р.2
Sakura SA-8312R4 712 р.4 942 р.4 827 р.2
Eurostek EVC-40056 452 р.7 590 р.7 021 р.2
Eurostek EVC-30107 164 р.8 973 р.8 069 р.2
Kelli KL-80144 625 р.5 008 р.4 817 р.2
Samsung SC41319 582 р.10 810 р.10 196 р.2
BBK BV15035 175 р.6 760 р.5 968 р.2
Philips FC 933118 469 р.21 610 р.20 040 р.2
Samsung VC18M31C014 518 р.15 441 р.14 980 р.2
Samsung VC18M31A014 290 р.18 818 р.16 554 р.2