Фен CENTEK CT-2262 - цены, где купить


Вы можете выбрать интернет магазин и купить Фен CENTEK CT-2262 по низкой цене с доставкой по Москве и регионам России или забрать самостоятельно в пунктах самовывоза. Анализируйте динамику изменения цен и количество продающих интернет-магазинов. Смотрите цены и наличие.



Полная история изменения цен на товар по месяцам за все года мониторинга
ДатаМин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
03.01.241 731 р.1 731 р.1 731 р.1
04.12.231 550 р.1 550 р.1 550 р.1
05.11.231 731 р.1 731 р.1 731 р.1
03.10.231 495 р.1 495 р.1 495 р.1
04.09.231 651 р.1 651 р.1 651 р.1
04.08.231 651 р.1 651 р.1 651 р.1
11.07.231 550 р.1 550 р.1 550 р.1
10.06.231 245 р.1 245 р.1 245 р.1
05.05.231 245 р.1 245 р.1 245 р.1
09.04.231 190 р.1 190 р.1 190 р.1
06.03.231 245 р.1 245 р.1 245 р.1
07.02.231 290 р.1 290 р.1 290 р.1
06.01.231 340 р.2 249 р.1 795 р.2
07.12.221 340 р.2 294 р.1 817 р.2
27.11.221 340 р.2 177 р.1 759 р.2
14.10.221 340 р.1 425 р.1 383 р.5
09.09.221 345 р.1 520 р.1 433 р.5
02.08.221 345 р.2 566 р.1 956 р.8
02.07.221 349 р.2 260 р.1 805 р.10
03.06.221 095 р.2 854 р.1 975 р.10
09.05.221 115 р.2 260 р.1 688 р.8
07.02.22990 р.8 800 р.4 895 р.8
05.01.221 251 р.1 507 р.1 379 р.7
04.12.211 186 р.8 800 р.4 993 р.9
05.11.211 186 р.8 800 р.4 993 р.7
18.09.211 199 р.1 199 р.1 199 р.1
08.07.211 290 р.1 330 р.1 310 р.2
12.05.211 238 р.1 238 р.1 238 р.1
30.03.211 330 р.1 366 р.1 348 р.3
06.02.21970 р.1 330 р.1 150 р.4
08.01.211 090 р.1 330 р.1 210 р.3
12.12.201 065 р.1 153 р.1 109 р.2
05.11.201 070 р.1 070 р.1 070 р.1
09.10.20520 р.1 189 р.855 р.2
03.09.20741 р.2 878 р.1 810 р.4
02.08.20840 р.2 112 р.1 476 р.2
01.07.20820 р.1 547 р.1 184 р.2
01.06.20812 р.1 547 р.1 180 р.3
02.05.20780 р.1 547 р.1 164 р.3
02.04.201 189 р.1 381 р.1 285 р.2
02.03.201 010 р.1 381 р.1 196 р.2
03.02.20490 р.1 381 р.936 р.4
04.01.20990 р.1 381 р.1 186 р.2
29.12.19690 р.1 381 р.1 036 р.2


На текущий момент информации по ценам на этот товар за Апрель 2024, к сожалению, нет.


НО вы можете посмотреть цены на другие товары из этой категории, которые сейчас есть в продаже в интернет-магазинах.

Данные собраны: Апрель 2024


Мин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
Dimax Практик Базис в103 500 р.17 926 р.10 441 р.145
Parlux Alyon19 024 р.36 450 р.23 298 р.12
Kapous Professional Tornado-25004 460 р.6 944 р.6 119 р.12
Маркер Edding 750685 р.1 293 р.922 р.10
Parlux Advance Light18 226 р.23 228 р.20 253 р.8
DEWAL 03-107 Midnight3 540 р.5 826 р.4 338 р.7
GA.MA Classic (A11.CLASSIC)5 350 р.6 190 р.5 982 р.7
DEWAL 03-120 Profile-22004 080 р.5 390 р.4 392 р.7
SOKOLOV Кольцо из серебра с топазами и фианитами 920110082 037 р.2 037 р.2 037 р.6
Бюстгальтер MAT lingerie Gaila3 529 р.3 529 р.3 529 р.6
Parlux 385 PowerLight Ionic & Ceramic16 204 р.20 801 р.19 301 р.6
Чай черный Принцесса Нури Высокогорный в пакетиках208 р.514 р.407 р.4
Gamma Piu Rainbow3 939 р.6 926 р.5 784 р.4
Mark Shmidt 88623 522 р.4 358 р.3 935 р.4
Parlux 3500 SuperCompact17 070 р.19 900 р.17 778 р.4
Parlux Eco Friendly 380014 699 р.19 144 р.16 708 р.4
DEWAL 03-119 Profile Compact4 130 р.5 090 р.4 503 р.4
DEWAL 03-110 Spectrum3 700 р.4 650 р.4 280 р.4
Parlux 3500 SuperCompact Ceramic Ionic12 666 р.19 762 р.16 107 р.4
Gamma Piu ETC Light 210010 869 р.11 990 р.11 524 р.4
American Crew шампунь Power Cleanser Style Remover очищающий волосы от укладочных средств1 835 р.3 430 р.2 812 р.3
Chambor Компактная пудра Silver Shadow с запасным блоком2 132 р.3 257 р.2 554 р.3
Xiaomi Yueli Hair Straightener2 641 р.2 811 р.2 714 р.3
Mark Shmidt 99082 128 р.8 193 р.4 303 р.3
Gamma Piu Aria13 271 р.13 490 р.13 344 р.3
Gamma Piu 500 Compact7 834 р.10 298 р.8 752 р.3
ETI Stratos 69005 014 р.6 990 р.5 831 р.3
Sakura SA-4515774 р.774 р.774 р.3
Erika HDR-0174 395 р.5 353 р.4 874 р.3
Gamma Piu E-T.C. Mini4 098 р.4 490 р.4 296 р.3
DEWAL 03-4004 510 р.4 510 р.4 510 р.3