Шоколад Монетный двор горький 72% порционный - цены, где купить


Вы можете выбрать интернет магазин и купить Шоколад Монетный двор горький 72% порционный по низкой цене с доставкой по Москве и регионам России или забрать самостоятельно в пунктах самовывоза. Анализируйте динамику изменения цен и количество продающих интернет-магазинов. Смотрите цены и наличие.



Полная история изменения цен на товар по месяцам за все года мониторинга
ДатаМин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
03.03.241 860 р.1 860 р.1 860 р.1
15.02.241 935 р.1 935 р.1 935 р.1
03.01.241 234 р.1 234 р.1 234 р.1
04.12.231 893 р.1 893 р.1 893 р.1
05.11.231 867 р.1 867 р.1 867 р.1
03.10.231 817 р.1 817 р.1 817 р.1
04.09.232 029 р.2 029 р.2 029 р.1
04.08.23982 р.982 р.982 р.1
11.07.231 554 р.1 554 р.1 554 р.1
10.06.231 085 р.1 085 р.1 085 р.1
05.05.231 041 р.1 041 р.1 041 р.1
09.04.231 023 р.1 023 р.1 023 р.1
06.03.231 039 р.1 039 р.1 039 р.1
08.02.231 035 р.1 035 р.1 035 р.1
06.01.231 039 р.1 039 р.1 039 р.1
07.12.221 112 р.1 112 р.1 112 р.1
28.11.221 035 р.1 035 р.1 035 р.1
05.10.22772 р.1 106 р.939 р.7
03.09.221 039 р.1 276 р.1 158 р.5
08.08.22729 р.1 639 р.1 184 р.10
09.07.221 028 р.1 965 р.1 497 р.10
06.06.22869 р.1 937 р.1 403 р.10
13.05.221 216 р.1 919 р.1 568 р.15


На текущий момент информации по ценам на этот товар за Апрель 2024, к сожалению, нет.


НО вы можете посмотреть цены на другие товары из этой категории, которые сейчас есть в продаже в интернет-магазинах.

Данные собраны: Апрель 2024


Мин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
Шоколад Toblerone белый с медово-миндальной нугой599 р.1 999 р.1 299 р.2
Шоколад Milka Bubbles молочный с бананово-йогуртовой начинкой345 р.345 р.345 р.1
Шоколад Milka Caramel молочный с карамельной начинкой118 р.118 р.118 р.1