Мед Берестов А.С. Избранное "Горный" - цены, где купить


Вы можете выбрать интернет магазин и купить Мед Берестов А.С. Избранное "Горный" по низкой цене с доставкой по Москве и регионам России или забрать самостоятельно в пунктах самовывоза. Анализируйте динамику изменения цен и количество продающих интернет-магазинов. Смотрите цены и наличие.



Полная история изменения цен на товар по месяцам за все года мониторинга
ДатаМин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
03.03.241 482 р.1 482 р.1 482 р.1
15.02.24666 р.666 р.666 р.1
03.01.241 408 р.1 408 р.1 408 р.1
04.12.23249 р.490 р.370 р.2
05.11.23249 р.666 р.458 р.2
03.10.23313 р.493 р.403 р.2
04.09.23249 р.345 р.297 р.2
04.08.23313 р.615 р.464 р.2
11.07.23249 р.399 р.324 р.2
10.06.23249 р.379 р.314 р.2
05.05.23313 р.549 р.431 р.2
09.04.23313 р.490 р.402 р.2
06.03.23313 р.1 223 р.768 р.2
08.02.23313 р.529 р.421 р.2
06.01.23313 р.1 185 р.749 р.2
07.12.22313 р.598 р.456 р.2
28.11.22313 р.598 р.456 р.2
07.10.22235 р.313 р.274 р.2
10.09.22235 р.534 р.385 р.6
09.08.22235 р.1 190 р.713 р.10
10.07.22235 р.1 190 р.713 р.10
14.06.22235 р.1 252 р.744 р.10
14.05.22235 р.1 252 р.744 р.12


На текущий момент информации по ценам на этот товар за Апрель 2024, к сожалению, нет.