Кофе растворимый Carte Noire Original, стеклянная банка - цены, где купить


Вы можете выбрать интернет магазин и купить Кофе растворимый Carte Noire Original, стеклянная банка по низкой цене с доставкой по Москве и регионам России или забрать самостоятельно в пунктах самовывоза. Анализируйте динамику изменения цен и количество продающих интернет-магазинов. Смотрите цены и наличие.





Полная история изменения цен на товар по месяцам за все года мониторинга
ДатаМин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
03.03.241 112 р.8 980 р.3 514 р.7
15.02.24913 р.11 218 р.3 979 р.8
03.01.24625 р.8 980 р.2 896 р.9
04.12.23858 р.8 980 р.2 866 р.9
05.11.23995 р.8 980 р.3 126 р.8
03.10.23969 р.4 980 р.1 983 р.7
04.09.23918 р.8 433 р.2 486 р.7
04.08.23545 р.8 041 р.2 384 р.7
11.07.23429 р.3 930 р.1 716 р.3
10.06.23389 р.3 900 р.1 696 р.3
05.05.23409 р.4 980 р.2 055 р.3
09.04.23399 р.4 980 р.2 052 р.3
06.03.23399 р.5 907 р.2 364 р.3
08.02.23399 р.5 886 р.2 347 р.3
06.01.23499 р.5 886 р.2 034 р.4
07.12.22525 р.3 650 р.1 671 р.3
28.11.22369 р.5 922 р.2 226 р.5
05.10.22330 р.406 р.368 р.2
03.09.22330 р.5 700 р.3 015 р.10
12.08.22590 р.5 620 р.3 105 р.10
09.07.22669 р.3 726 р.2 198 р.10
08.06.22499 р.3 720 р.2 110 р.10
13.05.22411 р.3 336 р.1 874 р.54


На текущий момент информации по ценам на этот товар за Апрель 2024, к сожалению, нет.