Vetta Чайник Бархат 847074 2.7 л - цены, где купить


Вы можете выбрать интернет магазин и купить Vetta Чайник Бархат 847074 2.7 л по низкой цене с доставкой по Москве и регионам России или забрать самостоятельно в пунктах самовывоза. Анализируйте динамику изменения цен и количество продающих интернет-магазинов. Смотрите цены и наличие.





Полная история изменения цен на товар по месяцам за все года мониторинга
ДатаМин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
03.03.242 779 р.2 779 р.2 779 р.1
15.02.242 779 р.2 779 р.2 779 р.1
03.01.242 442 р.2 442 р.2 442 р.1
04.12.232 467 р.2 467 р.2 467 р.1
05.11.232 467 р.2 467 р.2 467 р.1
03.10.232 300 р.2 300 р.2 300 р.1
04.09.232 649 р.2 649 р.2 649 р.1
04.08.232 169 р.2 169 р.2 169 р.1
12.07.231 914 р.1 914 р.1 914 р.1
11.06.231 725 р.1 725 р.1 725 р.1
05.05.231 847 р.1 847 р.1 847 р.1
09.04.231 818 р.1 818 р.1 818 р.1
06.03.231 847 р.1 847 р.1 847 р.1
08.02.231 847 р.1 847 р.1 847 р.1
06.01.231 847 р.1 847 р.1 847 р.1
07.12.221 720 р.2 050 р.1 832 р.3
28.11.221 698 р.2 060 р.1 838 р.3
18.10.221 847 р.2 137 р.1 992 р.3
06.09.221 800 р.2 246 р.2 023 р.4
14.08.221 800 р.2 246 р.2 023 р.4
13.07.221 799 р.2 260 р.2 030 р.8
16.06.221 799 р.2 026 р.1 913 р.2
15.05.222 020 р.2 538 р.2 279 р.9


На текущий момент информации по ценам на этот товар за Апрель 2024, к сожалению, нет.


НО вы можете посмотреть цены на другие товары из этой категории, которые сейчас есть в продаже в интернет-магазинах.

Данные собраны: Апрель 2024


Мин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
СтальЭмаль со свистком 4с209я 3 л2 100 р.4 128 р.2 795 р.15
СтальЭмаль со свистком 4с210я 2 л2 083 р.3 842 р.2 759 р.12
Appetite со свистком 3 л2 284 р.4 453 р.3 156 р.8
Home Element со свистком HE-WK1602 2 л616 р.616 р.616 р.6
Лысьвенский завод эмалированной посуды 2713П2 3.5 л1 378 р.2 811 р.1 790 р.4
Лысьвенский завод эмалированной посуды 2711АП/4 2.5 л3 024 р.4 687 р.3 884 р.4
Mallony 910071/910092/910093/910094/910095 3 л1 503 р.2 503 р.1 984 р.4
MAUNFELD MRK-119 3 л3 890 р.4 511 р.4 223 р.4
Agness 937 со свистком, 3 л2 813 р.4 078 р.3 447 р.3
СтальЭмаль 2с26 3.5 л1 207 р.2 409 р.1 706 р.3
Appetite 1с26с 3.5 л1 352 р.1 499 р.1 432 р.3
Лысьвенский завод эмалированной посуды С-2713П2 3,5 л1 411 р.2 079 р.1 699 р.3
Appetite со свистком LKD-H063 2,5 л1 835 р.2 490 р.2 082 р.3
Rainstahl 7623-32RS/WK 3,2 л2 200 р.3 420 р.2 613 р.3
Mallony 002102/002103/002104 3 л1 543 р.2 162 р.1 752 р.3
Mallony 910088/910089/910090 2,5 л1 230 р.2 275 р.1 615 р.3
Kelli со свистком KL-4506, 3 л1 697 р.3 069 р.2 383 р.2
СтальЭмаль Bon appetit со свистком 1RC12, 3 л2 869 р.2 892 р.2 881 р.2
Alpenkok со свистком AK-514/AK-522 3 л1 895 р.1 895 р.1 895 р.2
Лысьвенский завод эмалированной посуды 2710П2/4 2 л1 322 р.1 552 р.1 437 р.2
Kelli эмалированный с поворотной ручкой 3 л1 528 р.1 660 р.1 594 р.2
Appetite со свистком LKD-003 3,5 л1 809 р.1 809 р.1 809 р.2
со свистком 3 литра Мерали из нержавеющей стали для всех видов плит5 045 р.5 045 р.5 045 р.1
со свистком 2 литра Мерали из нержавеющей стали для всех видов плит1 076 р.1 076 р.1 076 р.1
Kamille 3л из нержавеющей стали со свистком и ручкой с покрытием "soft-touch" (зелёный, бежевый)2 424 р.2 424 р.2 424 р.1
Winner металлический WR-5062 3л1 450 р.1 450 р.1 450 р.1
Kelli со свистком KL-3117 3.5 л1 956 р.1 956 р.1 956 р.1
ALESSI 9093, голубой36 282 р.36 282 р.36 282 р.1
со свистком Mercury 3 л MC-78002 049 р.2 049 р.2 049 р.1
Kelli со свистком KL-3116 1.5 л1 267 р.1 267 р.1 267 р.1
заварочный Kelli KL-4328 4,5л (нержавеющая сталь)2 116 р.2 116 р.2 116 р.1