Wi-Fi роутер MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN - цены, где купить


Вы можете выбрать интернет магазин и купить Wi-Fi роутер MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN по низкой цене с доставкой по Москве и регионам России или забрать самостоятельно в пунктах самовывоза. Анализируйте динамику изменения цен и количество продающих интернет-магазинов. Смотрите цены и наличие.





Полная история изменения цен на товар по месяцам за все года мониторинга
ДатаМин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
03.03.2430 860 р.30 860 р.30 860 р.1
15.02.2439 500 р.39 500 р.39 500 р.1
03.01.2435 999 р.35 999 р.35 999 р.1
04.12.2339 500 р.39 500 р.39 500 р.1
05.11.2339 981 р.39 981 р.39 981 р.1
03.10.2356 970 р.56 970 р.56 970 р.1
04.09.2338 476 р.38 476 р.38 476 р.1
04.08.2358 870 р.58 870 р.58 870 р.1
12.07.2331 500 р.31 500 р.31 500 р.1
11.06.2333 790 р.33 790 р.33 790 р.1
05.05.2334 490 р.34 490 р.34 490 р.1
09.04.2341 590 р.41 590 р.41 590 р.1
06.03.2339 900 р.39 900 р.39 900 р.1
08.02.2347 800 р.47 800 р.47 800 р.1
06.01.2359 990 р.59 990 р.59 990 р.1
17.10.2268 990 р.68 990 р.68 990 р.1
13.09.2217 066 р.20 307 р.18 687 р.10
04.06.2257 910 р.77 119 р.67 515 р.3
05.05.2276 965 р.77 119 р.77 042 р.2
07.02.2220 990 р.28 174 р.24 582 р.7
05.01.2218 384 р.28 536 р.23 460 р.16
04.12.2118 340 р.24 999 р.21 670 р.28
05.11.2116 200 р.18 972 р.17 586 р.11
18.09.2117 110 р.18 330 р.17 720 р.4
07.07.2116 710 р.18 341 р.17 526 р.10
12.05.2117 030 р.19 201 р.18 116 р.8
30.03.2116 185 р.19 145 р.17 665 р.26
06.02.2116 790 р.20 459 р.18 625 р.19
07.01.2115 799 р.20 400 р.18 100 р.13
12.12.2016 014 р.19 422 р.17 718 р.22
05.11.2017 280 р.20 759 р.19 020 р.15
09.10.2017 070 р.20 500 р.18 785 р.19
03.09.2016 863 р.19 078 р.17 971 р.10
02.08.2018 590 р.19 300 р.18 945 р.3
01.07.2016 934 р.17 371 р.17 153 р.4
01.06.2016 901 р.18 343 р.17 622 р.5
02.05.2017 000 р.19 450 р.18 225 р.7
02.04.2018 914 р.20 716 р.19 815 р.9
02.03.2015 115 р.16 728 р.15 922 р.12
03.02.2014 791 р.17 790 р.16 291 р.4
04.01.2015 280 р.15 280 р.15 280 р.1
29.12.1914 280 р.17 320 р.15 800 р.9


На текущий момент информации по ценам на этот товар за Апрель 2024, к сожалению, нет.


НО вы можете посмотреть цены на другие товары из этой категории, которые сейчас есть в продаже в интернет-магазинах.

Данные собраны: Апрель 2024


Мин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
ORICO BTA-408190 р.1 037 р.446 р.6
Xiaomi AX30005 140 р.7 740 р.6 423 р.3
Xiaomi Mi Wi-Fi Router 4C1 590 р.1 920 р.1 700 р.3
Усилитель Wi-Fi 1200 63267192 961 р.3 361 р.3 161 р.2
LTE 4G USB 3 в 1 модем роутер точка доступа wi fi 150 Mbps1 090 р.1 150 р.1 120 р.2
Wi-fi адаптер с Bluetooth для ПК, 2.4 ггц+BT 802.11b/n/g, скорость до 150Мбит/с, вай фай адаптер c блютуз/Wi-Fi Bluetooth приемник749 р.880 р.815 р.2
Xiaomi Mi AIoT AX600027 032 р.27 032 р.27 032 р.2
Wi-Fi репитер (повторитель) TM8 5G 1200 Мбит/с2 990 р.2 990 р.2 990 р.2
Alcatel Link Zone MW45V4 500 р.5 424 р.4 962 р.2
Уличный 4G Zodikam5 430 р.5 740 р.5 585 р.2
Bluetooth адаптер ORICO BTA-508790 р.790 р.790 р.2
MikroTik wAP ac14 277 р.15 795 р.15 036 р.2
HUAWEI E8372H-3206 932 р.6 952 р.6 942 р.2
ASUS ZenWiFi AX (XT8) х246 320 р.56 582 р.51 451 р.2
ASUS ZenWiFi AX (XT8)23 300 р.25 955 р.24 628 р.2
HUAWEI E55764 963 р.7 200 р.6 082 р.2
HUAWEI B311-2217 990 р.9 480 р.8 735 р.2
Ubiquiti PowerBeam 2AC-400 18dBi25 650 р.31 650 р.28 650 р.2
Xiaomi Mi Wi-Fi Amplifier PRO2 059 р.2 250 р.2 155 р.2
Ubiquiti Isostation M511 203 р.15 336 р.13 270 р.2
Huawei B52510 800 р.10 800 р.10 800 р.2
ZTE MF283 16064766 180 р.6 611 р.6 396 р.2
TP-LINK TL-WA855RE2 723 р.3 824 р.3 274 р.2
Huawei B315S8 790 р.10 537 р.9 664 р.2
KROKS Роутер Kroks Rt-Pot RSIM DS mQ-EC с модемом LTE cat.4 и поддержкой SIM-инжектора / 205412 998 р.12 998 р.12 998 р.1
Репитер Wi Fi сигнала, M3001 400 р.1 400 р.1 400 р.1
Cambium ePMP 1000, 6.4ГГц15 448 р.15 448 р.15 448 р.1
TP-LINK Archer VR3005 877 р.5 877 р.5 877 р.1
Точка доступа Fortinet FAP AP832E 643001015 398 р.15 398 р.15 398 р.1
Точка доступа H3C WA530 (EWP-WA530-WW-FIT)13 400 р.13 400 р.13 400 р.1
KROKS Роутер Kroks Rt-Cse mQ-EC DS PoE со встроенным SMD модемом Quectel EC25-EC и поддержкой 2 SIM-карт12 000 р.12 000 р.12 000 р.1